

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 礦用本質(zhì)安全性紅外熱像儀 > YRH1450A礦用本質(zhì)安全型紅外熱像儀
 
                            




簡要描述:煤安認(rèn)證,礦用本質(zhì)安全型紅外熱像儀YRH1450A,測溫量程-20℃~1450℃
 產(chǎn)品型號(hào):YRH1450A
                產(chǎn)品型號(hào):YRH1450A 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
                廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-01-08
                更新時(shí)間:2025-01-08 訪  問  量:280
                訪  問  量:280 
                詳細(xì)介紹
煤安認(rèn)證,礦用本質(zhì)安全型紅外熱像儀YRH1450A,測溫量程-20℃~1450℃


MA 煤安認(rèn)證
煤安認(rèn)證是煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志認(rèn)證的簡稱。
礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度是對(duì)涉及礦山安全生產(chǎn)及礦工安全健康的產(chǎn)品(包括設(shè)備、材料、安全儀器儀表等)所采取強(qiáng)制性管理制度。這一制度最大限度避免了低劣產(chǎn)品進(jìn)入井下,保障煤礦井下生產(chǎn)安全。

| 礦用本質(zhì)安全型紅外熱像儀YRH1450A基本參數(shù) | |
| 紅外分辨率 | 640*480 | 
| 超像素(SR) | 增強(qiáng)至1280*960 | 
| 探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 | 
| 熱靈敏度(NETD) | <30mK@30℃ | 
| 像元間距 | 17μm | 
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm | 
| 圖像幀頻 | 30Hz | 
| 視場角(FOV) | 25°*19° | 
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad | 
| 最小成像距離 | 0.25m | 
| 焦距 | 25mm | 
| 對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦 | 
| 測量分析 | |
| 測溫范圍 | -20~1450℃ | 
| 測溫量程 | -20~120℃,0~700℃,300~1450℃,智能量程 | 
| 測溫精度 | ±2℃或2%,取大值 | 
| 測溫點(diǎn) | 15 | 
| 測溫線 | 10 | 
| 測溫框 | 15 | 
| 線溫分布 | 支持線溫度分布圖查看 | 
| 全局測溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、目標(biāo)距離、紅外窗口(溫度和透過率)測溫參數(shù)修正 | 
| 區(qū)域測溫修正 | 支持測溫區(qū)域發(fā)射率修正 | 
| 區(qū)域報(bào)警 | 支持測溫區(qū)域最高溫、zuigao溫的高溫、低溫報(bào)警 | 
| 溫升功能 | 基準(zhǔn)溫度可為測溫區(qū)域最高溫、zuidi溫、平均溫、或自定義溫度 | 
| 本機(jī)分析 | 設(shè)備可直接分析熱像圖和全輻射視頻 | 
| 分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像分析軟件 | 
| 可靠性和認(rèn)證 | |
| 防爆等級(jí) | Ex ib Ⅰ Mb | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP54(GB/T 4208) | 
| 抗跌落 | 設(shè)計(jì)為2m抗跌落 | 
| 抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5) | 
| 抗振動(dòng) | 2g(GB/T 2423.10) | 
| RoHS指令 | 符合 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃碼關(guān)注
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818